| Fecha | Entidad | Monto B/. | Concepto |
|---|---|---|---|
| 2025 | BANCO DAVIVIENDA (PANAMÁ), S.A. | B/.10,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Resolución General SBP-RG-0001-2022 de 6 de julio de 2022: Artículo 5. |
| 2025 | FINANCIERA GARVI, S.A. | B/.6,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención: - Inspección de Seguimiento del 21 de febrero al 18 de marzo de 2022, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2021. |
| 2025 | Banistmo, S.A. | B/.20,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Numeral 1 del Artículo 194 de la Ley Bancaria. Artículo 2 del Acuerdo No. 1-2011 de 4 de enero 2011, modificado por el Acuerdo 3-2011 de 17 de marzo de 2011 Literal c y h del Artículo 13 y el Literal d del Artículo 20 del Acuerdo No. 5-2011 de 20 de septiembre de 2011 Numeral 7 del Artículo 16 y el Numeral 4 del Artículo 17 del Acuerdo No.011-2018 de 11 de septiembre de 2018 |
| 2025 | Banesco (Panamá), S.A. | B/.6,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Numeral 4 del Artículo 4 del Acuerdo No. 3-2012 de 22 de mayo de 2012 Artículo 5, Numerales 1 y 5 del Artículo 7 del Acuerdo No. 11-2018 de 11 de septiembre de 2018, modificado por el Acuerdo No. 3-2019 del 30 de abril de 2019 |
| 2025 | CREDICORP BANK, S.A. | B/.31,500.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención: - Inspección Integral realizada del 4 de junio al 18 de julio de 2018 con fecha de corte al 31 de marzo de 2018 |
| 2025 | CORFIPACÍFICO, S.A. | B/.10,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención: - Inspección Integral realizada del 8 de agosto al 23 de septiembre de 2022 con fecha de corte al 30 de junio de 2022 |
| 2025 | BANISTMO, S.A. | B/.6,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: - Artículo 192, Numeral 6 del Artículo 193, Numerales 1 y 4 del Artículo 194 y el Artículo 206 de la Ley Bancaria y el Literal a del Artículo 4 del Acuerdo No.1-2008 de fecha 18 de junio de 2008 |
| 2025 | THE BANK OF NOVA SCOTIA | B/.20,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: - Artículo 192, Numerales 5 y 6 del Artículo 193, Numerales 1 y 4 del Artículo 194 de la Ley Bancaria; Artículos 2, 7, 9 del Acuerdo No. 1-2011 de fecha 4 de enero de 2011, modificado por el Acuerdo No. 3-2011 de fecha 17 de marzo de 2011 y el Acuerdo No. 9-2022 de fecha 16 de agosto de 2022 y el Literal a del Artículo 4 del Acuerdo No. 1-2008 de fecha 18 de junio de 2008 |
| 2025 | Banistmo, S.A. | B/.6,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente Artículo 192, Numeral 5 del Artículo 193, Numeral 4 del Artículo 194 de la Ley Bancaria y el Literal a del Artículo 4 del Acuerdo No. 1-2008 de 18 de junio de 2008, a raíz de denuncia administrativa. |
| 2025 | Banistmo, S.A. | B/.6,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente Artículo 192, Numeral 5 del Artículo 193, Numeral 4 del Artículo 194 de la Ley Bancaria y el Literal a del Artículo 4 del Acuerdo No. 1-2008 de 18 de junio de 2008, a raíz de denuncia administrativa. |
| 2025 | Banistmo, S.A. | B/.10,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente Artículo 55 de la Ley Bancaria; Literal h del Artículo 13 del Acuerdo No. 5-2011 de 20 de septiembre de 2011; Numerales 1 y 5 del Artículo 7 del Artículo 7 del Acuerdo No. 11-2018 de 11 de septiembre de 2018, a raíz de denuncia administrativa. |
| 2025 | Banistmo, S.A. | B/.20,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Literal e del Artículo 7 y los literales c y h del Artículo 13 del Acuerdo No. 005-2011 de 20 de septiembre de 2011, modificado por el Acuerdo No. 4-2012 de 19 de junio de 2012, el Acuerdo No. 5-2014 de 22 de julio de 2014, el Acuerdo No.8-2019 del 13 de agosto de 2019 y el Acuerdo No. 002-2023 de 28 de marzo de 2023; Numeral 1 del Artículo 7, Numeral 7 del Artículo 16 y el Numeral 4 del Artículo 18 del Acuerdo No. 011-2018 de 11 de septiembre de 2018, modificado por el Acuerdo No. No.3-2019 de 30 de abril de 2019. Artículos 5, 18 y 21 del Acuerdo No. 1-2022 de 24 de febrero de 2022, a raíz de denuncia administrativa. |
| 2025 | Banesco (Panamá), S.A. | B/.10,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Artículos 2, 3 y 8 de la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2015 de 22 de diciembre de 2015, modificada por la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0005-2021 de 19 de octubre de 2021. |
| 2025 | Banco Nacional de Panamá | B/.15,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Artículo 192; Numerales 5 y 6 del Artículo 193 y los numerales 1 y 4 del Artículo 194 de la Ley Bancaria. Artículo 2 del Acuerdo No.001-2011 de 4 de enero de 2011, modificado por el Acuerdo No. 3-2011 del 17 de marzo de 2011, a raíz de denuncia administrativa. |
Sanciones
Sanciones - Información Actualizada al 31 de diciembre de 2025
Dando cumplimiento al a) Artículo 189 de la Ley Bancaria, el cual dicta que “El Superintendente tendrá la facultad de publicar las sanciones impuestas de conformidad con lo dispuesto en este Decreto Ley”, b) al Artículo 77 de la Ley 21 de 2017, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso, el cual dicta: “El Superintendente de Bancos podrá hacer de conocimiento público la sanción impuesta, ya sea por medios impresos o electrónicos…”, y c) al Artículo 20, Numeral 5, de la Ley 23 de 2015, modificado por la Ley 21 de 2017, que establece: “…Las sanciones impuestas en atención a esta función serán objeto de publicación en el sitio web de cada organismo de supervisión, indicando el nombre del sujeto sancionado, el tipo y monto de la sanción de ser esta última de carácter pecuniario”, a continuación se presentan las sanciones pecuniarias superiores a B/. 5,000.00 impuestas por esta superintendencia dentro del marco legal del régimen bancario, régimen fiduciario y del régimen de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las sanciones que se listan corresponden a procesos ya concluidos y cuyas decisiones se encuentran ejecutoriadas en la vía administrativa. Es importante aclarar que las sanciones impuestas son por incumplimientos y/o faltas administrativas y tienen el objetivo de corrección y fortalecimiento del sistema bancario y fiduciario panameño. En ningún momento la publicación de estas sanciones representa una opinión adversa sobre la institución supervisada.