| FECHA | ENTIDAD | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|
| 2015 | BANCO AZTECA (PANAMÁ), S. A. | 6,001.00 | Por remitir con mora la declaración jurada firmada por el Presidente de la Junta Directiva que debe acompañar los Estados Financieros. |
| 2015 | AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ), S. A. | 6,001.00 | Por remitir con mora las declaraciones juradas del Presidente de la Junta Directiva, el Gerente General y el Ejecutivo Financiero de más alta jerarquía del Banco. |
| 2015 | BANESCO, S. A. | 400,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. Inspección Especial, realizada del 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2014 con fecha cierre al 31 de octubre de 2014. |
| 240,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. Inspección Especial, realizada del 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2014 con fecha cierre al 31 de octubre de 2014. |
||
| 2015 | UNIBANK, S. A. | 370,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. Inspección Especial, realizada del 19 de noviembre al 5 diciembre de 2014 con fecha cierre al 31 de octubre de 2014. |
| 210,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. Inspección Especial, realizada del 19 de noviembre al 5 diciembre de 2014 con fecha cierre al 31 de octubre de 2014. |
||
| 2015 | CAJA DE AHORROS | 260,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. Inspección Especial, realizada del 24 de noviembre al 12 de diciembre de 2014 con fecha cierre al 31 de octubre de 2014. |
| 240,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. Inspección Especial, realizada del 24 de noviembre al 12 de diciembre de 2014 con fecha cierre al 31 de octubre de 2014. |
||
| 2015 | GLOBAL BANK CORPORATION | 42,500.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. Inspección Especial, realizada del 24 de noviembre al 6 de enero de 2015, con fecha cierre al 18 de noviembre de 2014. |
| 2015 | BANCO UNIVERSAL, S. A. | 1,000,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. Inspección de Seguimiento al 31 de diciembre de 2012, realizada del 9 de septiembre al 4 de octubre de 2013. |
| 250,000.00 | Por violaciones a normas de Gobierno Corporativo. Inspección Integral del 14 de julio al 8 de agosto de 2014, con fecha cierre al 31 de marzo de 2014. |
||
| 250,000.00 | Por violaciones a normas sobre Riesgo. Inspección Especial realizada del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2014, con fecha cierre al 31 de octubre de 2014). |
||
| 2015 | BANCO FICOHSA (PANAMÁ), S. A. | 90,000.00 | Por violaciones a normas de Prevención. Inspección Especial, realizada del 6 al 29 de enero de 2015, con fecha cierre al 31 de diciembre de 2014. |
| 60,000.00 | Por violaciones a normas de Régimen Bancario. Inspección Especial, realizada del 2 al 17 de diciembre de 2014, con fecha cierre al 31 de octubre de 2014. |
Sanciones
Sanciones - Información Actualizada al 31 de octubre de 2025
Dando cumplimiento al a) Artículo 189 de la Ley Bancaria, el cual dicta que “El Superintendente tendrá la facultad de publicar las sanciones impuestas de conformidad con lo dispuesto en este Decreto Ley”, b) al Artículo 77 de la Ley 21 de 2017, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso, el cual dicta: “El Superintendente de Bancos podrá hacer de conocimiento público la sanción impuesta, ya sea por medios impresos o electrónicos…”, y c) al Artículo 20, Numeral 5, de la Ley 23 de 2015, modificado por la Ley 21 de 2017, que establece: “…Las sanciones impuestas en atención a esta función serán objeto de publicación en el sitio web de cada organismo de supervisión, indicando el nombre del sujeto sancionado, el tipo y monto de la sanción de ser esta última de carácter pecuniario”, a continuación se presentan las sanciones pecuniarias superiores a B/. 5,000.00 impuestas por esta superintendencia dentro del marco legal del régimen bancario, régimen fiduciario y del régimen de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las sanciones que se listan corresponden a procesos ya concluidos y cuyas decisiones se encuentran ejecutoriadas en la vía administrativa. Es importante aclarar que las sanciones impuestas son por incumplimientos y/o faltas administrativas y tienen el objetivo de corrección y fortalecimiento del sistema bancario y fiduciario panameño. En ningún momento la publicación de estas sanciones representa una opinión adversa sobre la institución supervisada.
| FECHA | ENTIDAD | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|
| 2016 | ST. GEORGE BANK & COMPANY, INC. | 20,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. Inspección Especial, realizada del 13 al 30 de enero de 2015, con fecha al 30 de noviembre de 2014. |
| 7,500.00 | Por violación a normas del Régimen Bancario. Inspección Especial, realizada del 14 al 29 de enero de 2015, con fecha cierre al 30 de noviembre de 2014. |
| FECHA | ENTIDAD | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|
| 2017 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 1,000,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. - Inspección Integral, realizada del 24 de agosto al 1 de noviembre de 2016, con fecha corte al 30 de junio de 2016. |
| 250,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. - Inspección Integral, realizada del 12 de septiembre al 21 de octubre de 2016, con fecha corte al 30 de junio de 2016. |
||
| 2017 | BANISTMO, S.A. | 198,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. - Inspección Especial, realizada del 4 al 27 de febrero de 2015, con fecha corte 31 de diciembre de 2014. - Inspección Integral del 3 de febrero al 17 de junio de 2014. - Inspección Integral realizada del 24 de agosto al 5 de octubre de 2015, con fecha corte al 30 de junio de 2015. |
| 67,500.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. - Inspección Integral realizada del 24 de agosto al 5 de octubre de 2015, con fecha corte al 30 de junio de 2015. |
||
| 2017 | MULTIBANK, INC. | 300,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. - Inspección Especial, realizada con fecha corte 17 de junio de 2015. - Inspección Especial del 23 de mayo al 8 de junio de 2016, con fecha cierre al 31 de marzo de 2016. |
| 100,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. - Inspección Especial, realizada del 18 al 28 de mayo de 2015, con fecha cierre al 30 de abril de 2015, actualizada durante la Inspección Especial del 21 al 27 de octubre de 2015, con fecha cierre al 30 de septiembre de 2015. - Inspección Integral, realizada del 17 de agosto al 30 de noviembre de 2015, con fecha corte al 30 de junio de 2015. |
||
| 2017 | BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. | 90,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. Inspección Integral, realizada del 9 de marzo al 9 de abril de 2015, con fecha cierre al 31 de diciembre de 2014. |
| 40,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. Inspección Integral, realizada del 9 de marzo al 9 de abril de 2015, con fecha cierre al 31 de diciembre de 2014. |
||
| 2017 | BANCO NACIONAL DE PANAMÁ | 106,750.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. - Inspección Especial, realizada del 24 de noviembre al 12 de diciembre de 2014, con fecha cierre al 31 de octubre de 2014. - Inspección Especial, realizada del 18 de mayo al 10 de julio de 2015, con fecha cierre al 31 de diciembre de 2014. - Inspección Integral, realizada del 18 de mayo al 31 de julio de 2015. |
| 21,875.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. Inspección Especial, realizada del 24 de noviembre al 12 de diciembre de 2014, con fecha cierre al 31 de octubre de 2014. - Inspección Especial, realizada del 18 de mayo al 10 de julio de 2015, con fecha cierre al 31 de diciembre de 2014. - Inspección Integral, realizada del 18 de mayo al 31 de julio de 2015. |
| FECHA | ENTIDAD | MONTO | CONCEPTO | Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción. Resultado del proceso: |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAPITAL BANK, INC. | 175,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen de Prevención. - Inspección Especial, realizada del 15 de enero al 5 de febrero de 2015, con fecha corte al 31 de diciembre de 2014. - Inspección Integral, realizada del 23 de febrero al 6 de marzo de 2015, con fecha corte 31 de mayo de 2015. - Inspección Especial, realizada del 8 de junio al 10 de julio de 2015, con fecha corte 31 de mayo de 2015. |
Mediante Sentencia de 19 de diciembre de 2022, dictada por la Sala III de la Corte Suprema de Justicia (y Resolución de 13 de marzo de 2023), se declaró Nula, por Ilegal, la Resolución SBP-0031-2017 de 2 de marzo de 2017, emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá, así como sus actos confirmatorios y, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se Ordena devolver a CAPITAL BANK, INC. las sumas pagadas en concepto de multas. |
| 250,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. - Inspección Especial, realizada del 20 de enero al 4 de febrero de 2015, con fecha corte al 30 de noviembre de 2014. - Inspección Especial, realizada del 26 de agosto al 23 de septiembre de 2015 para ampliar el alcance de la Inspección Integral, con fecha corte al 31 de diciembre de 2014. - Inspección Integral del 24 de agosto al 5 de octubre de 2015, con fecha de corte 30 de junio de 2015. |
|||
| 2018 | BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. (ahora SCOTIABANK PANAMA, S.A.) | 20,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario. - Inspección Especial, realizada del 2 de junio al 30 de septiembre de 2015, con fecha corte al 31 de mayo de 2015. |
|
| 2018 | BANISTMO, S.A. | 7,500.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario específicamente de: Artículo 192; Numeral 5 del Artículo 193, Numerales 1 y 4 del Artículo 194 y el Artículo 206 de la Ley Bancaria; Artículo 4 acápite a y e del Acuerdo 1-2008, a raíz de una denuncia administrativa. | |
| 2018 | BANCO FICOHSA (PANAMÁ), S. A. | 10,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario: Artículo 111 y numeral 3 del Artículo 194; Artículo 18 del Acuerdo 6-2011, modificado por el Artículo 2 del Acuerdo 9-2014 de 23 de septiembre de 2014, a raíz de una denuncia administrativa. | |
| 2018 | AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ), S.A. | 30,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario al 31 de octubre de 2017, específicamente de: 1. Artículo 70 de la Ley Bancaria; 2. Artículo 10 del Acuerdo 1-2015 de 3 de febrero de 2015, modificado por el Acuerdo 13-2015 de 13 de diciembre de 2015; 3. Artículo 38 del Acuerdo 4-2013 de 28 de mayo de 2013, modificado por el Acuerdo 8-2014 de 16 de septiembre de 2014; 4. Artículo 5 de la Resolución General 2-2017 de 18 de mayo de 2017. |
|
| 2018 | CANAL BANK, S.A. | 25,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario al 31 de marzo de 2017, específicamente de: 1. Artículo 70 de la Ley Bancaria 2. Artículo 10 del Acuerdo 1-2015 modificado por el Acuerdo 13-2015 3. Artículo 38 del Acuerdo 4-2013 modificado por el 8-2014. |
|
| 2018 | FIDUCIARIA MOSSFON, S.A. | 250,000.00 | Por violaciones al Régimen de Prevención. - Inspección Integral, realizada del 13 al 30 de abril de 2015, con fecha corte al 31 de diciembre de 2014. - Inspección Especial, realizada del 1 al 2 de febrero de 2016. - Inspección Especial, realizada del 12 de abril al 8 de julio de 2016, con fecha corte al 31 de marzo de 2016. |
|
| 50,000.00 | Régimen Fiduciario. - Inspección Especial, realizada del 12 de abril al 24 de junio de 2016, con fecha corte al 31 de marzo de 2016. |
|||
| 2018 | CREDICORP BANK, S.A. | 500,000.00 | Por violaciones al Régimen de Prevención. - Inspección Especial, realizada del 16 de octubre al 4 de diciembre de 2015, con fecha corte al 31 de agosto de 2015. |
|
| 287,500.00 | Por violación al Régimen Bancario. - Inspección Especial, realizada del 16 de octubre al 4 de diciembre de 2015, con fecha corte al 31 de agosto de 2015. |
| FECHA | ENTIDAD | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|
| 2019 | CAJA DE AHORROS | 15,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario, específicamente: Ley Bancaria: Artículo 192, Numerales 1, 5 y 6 del Artículo 193; Artículo 2 del Acuerdo 1-2011 y Artículo 17 del Acuerdo 4-2013, en virtud de una denuncia administrativa. |
| 2019 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD | 10,000.00 | Por violaciones a normas del Régimen Bancario, específicamente: Ley Bancaria: Artículo 192, numeral 5 del Artículo 193, numerales 1 y 4 del Artículo 194, Artículo 206; Acuerdo No. 001-2008: Artículo 2, Numeral 3 del Artículo 3, Artículo 4, acápite a y e, Artículo 5, en virtud de una denuncia administrativa. |
| 2019 | BANCO ALIADO, S.A. | 210,000.00 | Por violaciones al Régimen de Prevención. |
| 75,000.00 | Régimen Bancario. - Inspección Integral, realizada en dos etapas, primera etapa del 9 de noviembre al 18 de diciembre de 2015, con fecha corte al 30 de junio de 2015 y la segunda etapa realizada del 15 de febrero al 8 de abril de 2016, con fecha corte al 31 de diciembre de 2015. |
||
| 2019 | BANCO PANAMÁ, S.A. | 80,000.00 | Por violaciones al Régimen de Prevención. - Inspección Especial, realizada del 11 de febrero al 3 de marzo de 2015. |
| 20,000.00 | Régimen Bancario. - Inspección de Seguimiento, realizada del 1 al 17 de junio de 2015 con fecha de corte al 30 de abril del 2015. - Inspección Especial, realizada del 11 de febrero al 3 de marzo de 2015. |
| FECHA | ENTIDAD | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|
| 2020 | SCOTIABANK (PANAMÁ), S.A. | 118,671.22 | Por incumplimiento al Régimen Bancario, específicamente de: Artículo 111, numerales 5 y 6 del Artículo 193, numerales 1, 3 y 4 del Artículo 194 de la Ley Bancaria; Artículo 2 y Artículo 3 del Acuerdo 8-2005; literal b del Artículo 4 del Acuerdo 5-2011, modificado por los Acuerdos 4-2012 y 5-2014; Artículo 14, numeral 7 del Artículo 15, literal a del Artículo 16, del Acuerdo 6-2011, modificado por el Acuerdo 9-2014, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2020 | BANCO GENERAL, S.A. | 7,500.00 | Por incumplimiento al Régimen Bancario, específicamente de: Artículo 192. Numeral 5 del Artículo 193; Numeral 6 del Artículo 193; Artículo 2, del Acuerdo 1-2011 de fecha 4 de enero de 2011, modificado por el Acuerdo 3-2011 de 17 de marzo de 2011; Literal a del Artículo 4, Acuerdo 1-2008 de fecha 18 de junio de 2008, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2020 | BANISTMO, S.A. | 15,000.00 | Por incumplimiento al Régimen Bancario, específicamente de: Ley Bancaria: Artículo 111, 192 y Numeral 3 del 194; Artículo 2 del Acuerdo 8-2005, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2020 | QUIJANO TRUST CORPORATION | 26,400.00 | Por incumplimiento del Régimen de Prevención, específicamente de: - Inspección de Seguimiento, realizada del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2017, con fecha corte al 30 de septiembre de 2017. |
| FECHA | ENTIDAD | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|
| 2021 | BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A. | B/. 5,100.00 | Por incumplir al Régimen Bancario, respecto a: - Hallazgos Inspección Integral realizada del 10 de junio al 25 de octubre de 2019, con fecha corte al 31 julio 2019. |
| 2021 | The Bank Of Nova Scotia | B/. 19,270.14 | Por incumplir al Régimen Bancario, específicamente los: Artículos: 111, Artículo 192, Numerales 1, 2 y 5 del 193, Numeral 1, 3 y 4 del 194, numeral 6 del 196 de la Ley Bancaria; Artículo 5 del Acuerdo 3-2002 de 27 de marzo de 2002; Artículos 2, 4 y 9 del Acuerdo 1-2011 de 4 de enero de 2011, modificado por el Acuerdo 3-2011 de 17 de marzo de 2011, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2021 | Bank of China Limited | B/.1,000,000.00 | 1. Por violaciones al Régimen de Prevención: - Inspección Integral efectuada del 10 de octubre al 16 de diciembre de 2016, con fecha corte al 31 de agosto de 2016. - Inspección de Seguimiento del 17 de julio al 4 de agosto de 2017, con fecha corte al 31 de mayo de 2017. - Inspección de Seguimiento, que se desarrolló del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2018. - Inspección Especial del 5 de agosto de 2019 hasta el 10 de septiembre de 2019, con fecha de corte al 31 de julio de 2019. |
| B/.250,000.00 | 2. Por violaciones al Régimen Bancario: Artículos 55, 114 de la Ley Bancaria; Literales c y f del Artículo 13 del Acuerdo 5-2011 del 20 de septiembre de 2011, modificado por el Acuerdo 4-2012 de 19 de junio de 2012, por el Acuerdo 5-2014 de 22 de julio de 2014 y por el Acuerdo 8-2019 de 13 de agosto de 2019. |
| Fecha | Entidad | Monto B/. | Concepto |
|---|---|---|---|
| 2022 | CAJA DE AHORROS | 18,500.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención. Acuerdo 12-2005 de 14 de diciembre de 2015 (vigente para la fecha en que se dieron los hechos analizados en este proceso): Artículo 1; literales f, h, i del numeral 1, numeral 2 y numeral 6 del Artículo 4). Acuerdo 10-2015 de 27 de julio de 2015 y sus modificaciones: Artículo 9; Numerales 1,3, 4, 5 y 6 del Artículo 14;(Artículo 18); Numerales 1, 2, 3 y 5 del Artículo 21; Numerales 1, 2, 3, 4, 5 del Artículo 29, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2022 | BAC INTERNATIONAL BANK, INC. | 40,500.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención: Acuerdo 12-2005 de 2015 (vigente para la fecha en que se dieron los hechos analizados en este proceso): Artículo 1; literales f, h, i del numeral 1, numeral 2 y numeral 6 del Artículo 4). Acuerdo 10-2015 de 2015 y sus modificaciones: Artículo 9; Numerales 1,3, 4, 5 y 6 del Artículo 14; (Artículo 18); Numerales 1, 2, 3 y 5 del Artículo 21; Numerales 1, 2, 3, 4, 5 del Artículo 29, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 13,500.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Artículo 112, Artículo 114 de la Ley Bancaria; Acuerdo 7-2003 de 2003: Artículo 4; Artículo 11, a raíz de una denuncia administrativa. |
||
| 2022 | BANCO GENERAL, S.A. | 20,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención. (Acuerdo 10-2015, modificado por el Acuerdo 1-2017, numeral 7 del Artículo 15), a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2022 | BANCO LAFISE (PANAMÁ), S.A. | 164,000.00 | Por incumplir el Régimen Prevención. Inspección Integral, realizada del 27 de agosto al 02 de octubre de 2015, con fecha corte al 30 de junio de 2015. Inspección Integral realizada del 16 de agosto al 28 de sept. de 2016, con fecha corte al 30 de junio de 2016. |
| 100,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario. Inspección Integral realizada del 24 de agosto al 9 de octubre de 2015, en materia de riesgo operativo; y del 24 de agosto al 20 de noviembre de 2015, en materia de Régimen bancario. Inspección Integral realizada del 16 de agosto al 28 de sept. de 2016, con fecha corte al 30 de junio de 2016. |
||
| 2022 | BANESCO (PANAMÁ), S.A. | 288,000.00 | Por incumplir el Régimen Prevención. Inspección Integral/Especial, realizada del 25 de julio al 21 de agosto de 2019, con fecha corte al 31 de julio de 2019. |
| 162,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario. Inspección Integral/Especial, realizada del 25 de julio al 21 de agosto de 2019, con fecha corte al 31 de julio de 2019. |
||
| 2022 | MMG TRUST, S.A. | 25,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención. - Inspección Integral, realizada del 19 de marzo al 15 de abril de 2015, con fecha corte al 31 de diciembre de 2014. - Inspección de Seguimiento, realizada del 30 de mayo al 17 de junio de 2016. - Inspección Especial, realizada del 28 de abril al 8 de junio de 2016, con fecha de corte al 31 de marzo de 2016. |
| 2022 | ILH TRUST (PANAMÁ), INC. (antes OWA TRUST (PANAMÁ), CORP.) | 25,000.00 | Por incumplir el Régimen Prevención. Inspección Integral, realizada del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2015, con fecha corte al 30 de septiembre de 2015. |
| 2022 | ATLAS BANK (PANAMÁ), S.A. | 50,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario. Inspección Integral realizada del 16 de julio al 5 de oct. de 2018. (Numeral 1 del Artículo 48, de la Ley Bancaria; Literales c y h del Artículo 9 del Acuerdo 3-2001 de 2001, modificado por el Acuerdo 2-2006). |
| 2022 | GALA TRUST AND MANAGEMENT SERVICES, INC. | 12,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención. - Inspección de Seguimiento realizada del 16 de octubre al 13 de noviembre de 2017, con fecha corte al 31 de septiembre de 2017. |
| 2022 | BANCO PICHINCHA PANAMÁ, S.A. | 12,000.00 | Por incumplir al Régimen Bancario, respecto a: Remitir en forma tardía información correspondiente a la Tabla de Grupos Económicos y Partes Relacionadas (BAN03) de periodicidad trimestral, para el trimestre de diciembre de 2021, cuya fecha tope de envío fue el 31 de enero de 2022. |
| 2022 | BAC INTERNATIONAL BANK, INC. | 10,000.00 | Por violaciones al Régimen de Bancario, específicamente de: Ley Bancaria Artículo 111, Numeral 3 del Artículo 194. Artículo 18 del Acuerdo Bancario No. 6-2011 de 6 de diciembre de 2022, modificado por el Artículo 2 del Acuerdo N° 9-2014 de 23 de septiembre de 2014. Artículo 2 del Acuerdo Bancario No. 8-2005 de 21 de septiembre de 2005, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2022 | BANCO DELTA, S.A. | 25,000.00 | Por incumplir con el Régimen Prevención, respecto a: Hallazgos en Inspección Integral realizada del 12 de abril al 7 de mayo de 2021 con fecha corte al 31 de diciembre de 2020. |
| 10,000.00 | Por incumplir con el Régimen Bancario, respecto a: Hallazgos en Inspección Integral realizada del 12 de abril al 7 de mayo de 2021 con fecha corte al 31 de diciembre de 2020. |
||
| 2022 | FACTOR GLOBAL, INC. | 75,000.00 | Por incumplir con el Régimen Prevención, respecto a: Hallazgos de Inspección Integral realizada del 2 de agosto al 6 de septiembre de 2017, con fecha corte de 30 de junio de 2017. |
| 2022 | GLOBAL BANK CORPORATION | 50,000.00 | Por incumplir con el Régimen Prevención, respecto a: Hallazgos en Inspección Integral realizada del 10 de julio al 7 de diciembre de 2017. |
| 175,000.00 | Por incumplir con el Régimen Bancario, respecto a: Hallazgos en Inspección Especial realizada del 10 de julio al 18 de agosto de 2017. Hallazgos en Inspección Integral realizada del 20 de julio al 7 de diciembre de 2017, con fecha corte 30 de junio de 2017. Hallazgos en Inspección Integral realizada del 10 de julio al 24 de noviembre de 2017 y con fecha corte 30 de junio de 2017. |
| Fecha | Entidad | Monto B/. | Concepto |
|---|---|---|---|
| 2023 | Bac International Bank, Inc. | 15,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente de: Artículo 111; numeral 3 del Artículo 194 de la Ley Bancaria. Artículo 18 del Acuerdo Bancario No. 6-2011 de 6 de diciembre de 2022, modificado por el Artículo 2 del Acuerdo No. 9-2014 de 23 de septiembre de 2014. Artículo 2 del Acuerdo Bancario No. 8-2005 de 211 de septiembre de 2005. Artículo 8, del Acuerdo Bancario No. 9-2005 de 19 de octubre de 2005, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2023 | ATLAS BANK (PANAMÁ), S.A. | 70,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención: - Inspección Integral, realizada del del 22 de marzo al 30 de abril de 2021 y con fecha de corte el 31 de enero de 2021. |
| 2023 | TAC INTERNATIONAL INC., S.A. (Fiduciaria) | 25,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención: - Inspección In Situ a distancia, realizada del 21 de septiembre al 13 de octubre de 2020, con fecha de corte al 30 de junio de 2020. |
| Nombre | Resolución | Publicada en Gaceta Oficial: |
|---|---|---|
| Yulimar Trinidad Méndez Gonzales Yohander Gregorio Vilela Arias |
Resolución SBP-106-2021 de 3 de septiembre de 2021. | No. 29,578 del día jueves 14 de julio de 2022. |
| Norma Beatriz Campos Márquez | Resolución SBP-0001-2022 de 4 de enero de 2022. | No. 29562, del día miércoles 22 de junio de 2022. |
| Francisco Javier Rivera Munizaga | Resolución SBP-0105-2021 de 3 de septiembre de 2021. | No. 29839, del día jueves 3 de agosto de 2023. |
| Carlos Enrique Huertas Pérez | Resolución SBP-BAN-R-2023-01172 de 23 de junio de 2023 | No. 29846, del día jueves 14 de agosto de 2023. |