<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Superintendencia de Bancos de Panamá - XBRL</title>
	<atom:link href="http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 02:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en SBP avanza hacia la implementación del XBRL por pisos unicaja</title>
		<link>http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/archives/65#comment-80</link>
		<dc:creator>pisos unicaja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 02:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/?p=65#comment-80</guid>
		<description>Encontre tu pagina en ask y tengo que decir que me ineteresa. Sigue realizando un buen trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encontre tu pagina en ask y tengo que decir que me ineteresa. Sigue realizando un buen trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XBRL, tecnología de las finanzas por Doris Flores Alonso</title>
		<link>http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/archives/195#comment-74</link>
		<dc:creator>Doris Flores Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/?p=195#comment-74</guid>
		<description>Como ya se ha descrito, XBRL es utilizado para presentar cualquier tipo de información de negocios en formato digital.  

¿Porqué hablamos de XBRL en el mundo de la auditoría? La respuesta es sencilla. XBRL nació de manos de un Auditor (Charlie Hoffman CPA) y en el seno de la Asociación Americana de Auditoría y Administración de Empresas (AICPA). Por tanto no es de extrañar que desde sus orígenes, las principales auditoras hayan estado involucradas en su desarrollo.

Desde el punto de vista funcional, XBRL permitiría que las firmas de auditoría recogiesen la información de las empresas auditadas utilizando el mismo estándar tecnológico en todas las organizaciones a las que deben auditar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya se ha descrito, XBRL es utilizado para presentar cualquier tipo de información de negocios en formato digital.  </p>
<p>¿Porqué hablamos de XBRL en el mundo de la auditoría? La respuesta es sencilla. XBRL nació de manos de un Auditor (Charlie Hoffman CPA) y en el seno de la Asociación Americana de Auditoría y Administración de Empresas (AICPA). Por tanto no es de extrañar que desde sus orígenes, las principales auditoras hayan estado involucradas en su desarrollo.</p>
<p>Desde el punto de vista funcional, XBRL permitiría que las firmas de auditoría recogiesen la información de las empresas auditadas utilizando el mismo estándar tecnológico en todas las organizaciones a las que deben auditar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XBRL, tecnología de las finanzas por Ezequiel Espinosa</title>
		<link>http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/archives/195#comment-72</link>
		<dc:creator>Ezequiel Espinosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 04:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/?p=195#comment-72</guid>
		<description>Como afecta la implementación de XBRL en el trabajo del Contador Público Autorizado tanto en contabilidad como en la auditoria, y para el CPA independiente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como afecta la implementación de XBRL en el trabajo del Contador Público Autorizado tanto en contabilidad como en la auditoria, y para el CPA independiente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XBRL, tecnología de las finanzas por Rodrigo Julio Molina Ortega</title>
		<link>http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/archives/195#comment-49</link>
		<dc:creator>Rodrigo Julio Molina Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 04:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/?p=195#comment-49</guid>
		<description>Es interesante observa como los bancos siguen aplicando consuetudinariamente algunas practicas bancarias, cierre de cuentas con la &quot;expresión nos reservamos el derecho de dar las causas del cierre¨ como en los mejores tiempos, sin embargo ahora somos un país regulado y lo único que exites son normas,leyes y reglamentos de forzoso cumplimiento como el Acuerdo ACUERDO No. 004-2011 (de 4 de mayo de 2011)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante observa como los bancos siguen aplicando consuetudinariamente algunas practicas bancarias, cierre de cuentas con la &#8220;expresión nos reservamos el derecho de dar las causas del cierre¨ como en los mejores tiempos, sin embargo ahora somos un país regulado y lo único que exites son normas,leyes y reglamentos de forzoso cumplimiento como el Acuerdo ACUERDO No. 004-2011 (de 4 de mayo de 2011)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XBRL, tecnología de las finanzas por Doris Flores Alonso</title>
		<link>http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/archives/195#comment-43</link>
		<dc:creator>Doris Flores Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/?p=195#comment-43</guid>
		<description>Estimado Rolando.  Como primer paso la SBP invita a participar de la Licitación Pública que compone de un Pliego con los requerimientos y las especificaciones que deberán cumplir los proponentes con sus ofertas para el desarrollo del proyecto.

El alcance del proyecto componen del análisis de brecha del modelo de datos de los Estados Financieros actual con las NIIF, desarrollo de la taxonomía de acuerdo al modelo y la implementación de una solución que se integre con nuestro entorno tecnológico para su generación y presentación de informes en el estándar XBRL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Rolando.  Como primer paso la SBP invita a participar de la Licitación Pública que compone de un Pliego con los requerimientos y las especificaciones que deberán cumplir los proponentes con sus ofertas para el desarrollo del proyecto.</p>
<p>El alcance del proyecto componen del análisis de brecha del modelo de datos de los Estados Financieros actual con las NIIF, desarrollo de la taxonomía de acuerdo al modelo y la implementación de una solución que se integre con nuestro entorno tecnológico para su generación y presentación de informes en el estándar XBRL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XBRL, tecnología de las finanzas por Doris Flores</title>
		<link>http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/archives/195#comment-42</link>
		<dc:creator>Doris Flores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/?p=195#comment-42</guid>
		<description>Estimada Katherine:  El objetivo de implementar el estándar internacional XBRL en SBP tiene como finalidad principal ofrecer a la industria bancaria internacional, información financiera que garantice la transparencia, confiabilidad y seguridad del Centro Bancario Panameño.

Para los Bancos de la plaza sería presentar sus Estados Financieros en el estándar XBRL sin dejar la presentación tradicional. Las actuales publicaciones continuarán hasta que los propios consumidores evolucionen en el uso del nuevo estándar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Katherine:  El objetivo de implementar el estándar internacional XBRL en SBP tiene como finalidad principal ofrecer a la industria bancaria internacional, información financiera que garantice la transparencia, confiabilidad y seguridad del Centro Bancario Panameño.</p>
<p>Para los Bancos de la plaza sería presentar sus Estados Financieros en el estándar XBRL sin dejar la presentación tradicional. Las actuales publicaciones continuarán hasta que los propios consumidores evolucionen en el uso del nuevo estándar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XBRL, tecnología de las finanzas por Rolando Gándara</title>
		<link>http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/archives/195#comment-41</link>
		<dc:creator>Rolando Gándara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/?p=195#comment-41</guid>
		<description>Felicitaciones por los avnces, quisera saber qué es lo ya tienen implementado con este estándard???  y dónde se puede ver.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por los avnces, quisera saber qué es lo ya tienen implementado con este estándard???  y dónde se puede ver.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XBRL, tecnología de las finanzas por Alberto</title>
		<link>http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/archives/195#comment-23</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/?p=195#comment-23</guid>
		<description>Hola Katherine, permíteme buscar las respuestas a tus interrogantes y te respondo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Katherine, permíteme buscar las respuestas a tus interrogantes y te respondo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XBRL, tecnología de las finanzas por Katherine</title>
		<link>http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/archives/195#comment-20</link>
		<dc:creator>Katherine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbancos.gob.pa/XBRL/xbrl/?p=195#comment-20</guid>
		<description>Hola, como he leído en sus publicaciones estan haciendo grandes avances con la implementación de XBRL. Con respecto a este artículo entiendo que estan redefiniendo la foma de prestación de los servicios a la comunidad bancaria y quisiera saber ¿qué cambios vienen para la comunidad bancaria? ¿La comunidad bancaria la capacitarán para que tenga conocimiento de XBRL? y ¿de qué manera impactará la consulta a los reportes que actualmente ustedes publican de los cuales muchos panameños consultamos?

Muy interesante y los felicito por las publicaciones que hacen sobre los avances que tienen del manejo de XBRL.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, como he leído en sus publicaciones estan haciendo grandes avances con la implementación de XBRL. Con respecto a este artículo entiendo que estan redefiniendo la foma de prestación de los servicios a la comunidad bancaria y quisiera saber ¿qué cambios vienen para la comunidad bancaria? ¿La comunidad bancaria la capacitarán para que tenga conocimiento de XBRL? y ¿de qué manera impactará la consulta a los reportes que actualmente ustedes publican de los cuales muchos panameños consultamos?</p>
<p>Muy interesante y los felicito por las publicaciones que hacen sobre los avances que tienen del manejo de XBRL.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

